Baltic Arrow 2004 |
||||
| Resultat Individuellt, Baltic Arrow 2004 | ||||
Plac: |
Namn: |
Skjutstil: | Poäng: | 101 |
| 1 | Andreas Amtholt | comp | 723 | 42 |
| 2 | Marrti Suvikunnas | comp | 712 | 42 |
| 3 | Mikko Kririlinna | comp | 690 | 42 |
| 3 | Stefan Jarl | comp | 690 | 42 |
| 5 | Jonas Borgström | comp | 679 | 32 |
| 6 | Asko Kukkonen | comp | 668 | 39 |
| 7 | Jouko Säärelä | comp | 668 | 27 |
| 8 | Micael Jonsson | comp | 624 | 20 |
| 9 | Pelle Larsson | comp | 613 | 28 |
| 10 | Lars Holmström | comp | 602 | 27 |
| 11 | Jouni Kontio | comp | 591 | 25 |
| 12 | Jörgen Lindgren | comp | 580 | 15 |
| 13 | Christer Skott | comp | 515 | 15 |
| 14 | Fredrik Lagerlund | comp | 496 | 18 |
| 15 | Sinikka Uusitalo | trad | 470 | 16 |
| 16 | Anders Enberg | comp | 404 | 8 |
| 17 | Erkki Savloa | comp | 383 | 9 |
| 18 | Conny Mauritzson | trad | 305 | 7 |
| 19 | Jukka Lilja | trad | 294 | 7 |
| 20 | Juhani Uusitalo | trad | 294 | 7 |
| 21 | Liselott Holmström | comp | 261 | 8 |
| 22 | Hans Wallbäcks | trad | 250 | 11 |
|
||||
| Resultat Lagtävling, Baltic Arrow 2004 | ||||
Plac: |
Namn: |
Poäng | ||
| 1; Lag 6 | Marrti Suvikunnas | comp | 712 | |
| Mikko Kirilinna | comp | 690 | ||
| Jukka Lilja | trad | 294 | ||
| Slutsumma: 1696 | ||||
| 2; Lag 1 | Micael Jonsson | comp | 624 | |
| Jonas Borgström | comp | 679 | ||
| Conny Maruritzson | trad | 305 | ||
| Slutsumma: 1608 | ||||
| 3; Lag 4 | Erkki Savola | comp | 383 | |
| Asko Kukkonen | comp | 668 | ||
| Sinikka Uusitalo | trad | 470 | ||
| Slutsumma: 1521 | ||||
| 4: Lag 5 | Andreas Amtholt | comp | 723 | |
| Christer Skott | comp | 515 | ||
| Hans Wallbäcks | trad | 250 | ||
| Slutsumma: 1488 | ||||
Vårhuntern 2004 |
||||
Resultat: |
Jaktklass: |
Klubb: | Poäng: | 101 |
| 1 | Anderas Amtholt | BBj | 267 | 15 |
| 2 | Micael Jonsson | BBj | 256 | 6 |
| 3 | Marrti Suvikunnas | Finland | 245 | 16 |
| 4 | Mikko Kirilinna | Finland | 245 | 13 |
| 5 | Jonas Borgström | BBj | 234 | 13 |
| 6 | Asko Kukkonen | Finland | 234 | 11 |
| 7 | Pelle Larsson | JBJF | 234 | 10 |
| 8 | Stefan Jarl | ÖSBJF | 223 | 13 |
| 9 | Jouko Säärelä | BuB | 223 | 9 |
| 10 | Jouni Kontio | Finland | 212 | 11 |
| 11-25 * | ||||
Andreas får fram till Vårhuntern 2005, ha Björnfamiljen i sin ägo! |
||||
* För resterande resultat, kontakta oss |
||||
Resultat: |
Öppen klass: |
Klubb: | Poäng: | 101 |
| 1 | Lennart Nordsvan | 271 | ||
| 2 | Martin forsberg | 246 | ||
| 3 | Urban Olsson | 240 | ||
Resultat: |
Öppen klass (junior): |
Klubb: | Poäng: | 101 |
| 1 | Calle Ericsson | 187 | ||
| 2 | Jesper Frank | 164 | ||
Ursprunget 2004 |
||||
Resultat: |
Jaktklass: |
Klubb: | 101 | Poäng: |
| 1 | Hans Wallbäcks | BBj | 4 |
68 |
| 2 | Lars Holmström | BBj | 1 |
35 |
| 3 | Jonas Borgström | BBj | 35 | |
| 4 | För resterande resultat, kontakta oss | |||
|
||||
Totalvinnare... |
|
Totalvinnaren av Vårhuntern/Ursprunget får vi fram genom att räkna ihop deltagarnas placering, minst poäng vinner! Placerar man sig som 1a i Vårhuntern och 3a i Ursprunget har man totalt 4a poäng... Årets totalvinnare (på 6 poäng) är: Micael Jonsson! Grattis säger vi till honom! Han var 2a i Vårhuntern och 4a i Ursprunget. |
![]() |
Han kommer att få ha vandringspriset Guldbågen under ett år! |
|